培养目标
本专业培养适应现代社会发展需要,掌握系统的视觉传达设计专业理论知识和技能,具备先进的设计思想、丰富的创意思维和艺术表现能力,掌握扎实的视觉设计基础,能在设计机构、设计教育和企事业单位从事相关的平面设计、品牌形象设计、网络媒体设计应用等行业工作的创新型人才,努力培养具有设计创新、设计研究和设计经营管理等能力的高素质复合型专业人才。
视觉传达设计(装潢设计方向)(本科)
专业代号:050433 主考院校:武汉理工大学
| 序号 | 课程名称 | 课程代码 | 学分 | 教材名称 | 教材主编 | 出版社 | 出版时间 | 备注 | 
| 1 | 中国近现代史纲要 | 03708 | 2 | 《中国近现代史纲要》 | 王顺生,李捷 | 高等教育 | 2008 | 网络注册,符合条件可申请免考 | 
| 2 | 马克思主义基本原理概论 | 03709 | 4 | 《马克思主义基本原理概论》 | 卫兴华 | 北京大学 | 2008 | 网络注册,符合条件可申请免考 | 
| 3 | 英语(二) | 00015 | 14 | 《大学英语自学教程》(上下册) | 高远 | 高等教育 | 1998 | 网络注册,沟通课程,符合条件可申请免考 | 
| 4 | 字体设计 | 00713 | 4 | 学位课程,技能考核 | ||||
| 5 | 包装结构设计 | 02498 | 2 | 《包装结构设计》 | 孙诚 | 中国轻工业 | 2008 | |
| 6 | 包装结构设计(实践) | 02499 | 1 | |||||
| 7 | 招贴画设计 | 04025 | 4 | 技能考核 | ||||
| 8 | POP与DM广告设计 | 05054 | 5 | 技能考核 | ||||
| 9 | 图形创意 | 05421 | 4 | 技能考核 | ||||
| 10 | 版面设计 | 05422 | 6 | 《版面设计基础》 | 沈晓丽 | 湖北美术 | 2008 | 学位课程,沟通课程 | 
| 11 | 包装设计 | 05426 | 6 | 学位课程,技能考核 | ||||
| 12 | 系列书籍装帧设计 | 05546 | 5 | 技能考核 | ||||
| 13 | 企业形象设计(CIS) | 07072 | 7 | 《CIS设计教程》 | 庞黎明,庞博 | 中国纺织 | 沟通课程,1学年课程 | |
| 14 | 广告设计 | 07077 | 7 | 技能考核 | ||||
| 15 | 计算机辅助设计 | 07079 | 5 | 技能考核 | ||||
| 16 | 色彩与构成 | 07883 | 5 | 技能考核 | ||||
| 17 | 视觉传达设计(装潢设计方向)毕业考核 | 18942 | 0 | 
 
             
             
             招生专业
招生专业
                         招生院校
招生院校
                         新闻资讯
新闻资讯
                         
     
             
             
            


 
  
         
  
  
                 
 