中医药高等专科学校
湖北省招生代码9090
2020年,我校在湖北省内招生计划共2529人,并已刊登在《湖北招生考试》杂志第18期,欢迎广大考生踊跃报考,详情如下:
(温馨提示:填报我校志愿时,请尽量填报在“第一顺位”。)
| 理工类:866人(刊登在第46页) | ||
| 代码 | 专业名称 | 计划数 | 
| 01 | 中药制药技术 | 10 | 
| 03 | 药品经营与管理 | 10 | 
| 05 | 临床医学 | 256 | 
| 07 | 口腔医学 | 100 | 
| 08 | 中医学 | 100 | 
| 09 | 中医学(面向鄂州市定向委托培养) | 20 | 
| 11 | 中医骨伤 | 5 | 
| 13 | 针灸推拿 | 30 | 
| 14 | 针灸推拿(面向鄂州市定向委托培养) | 5 | 
| 16 | 护理 | 150 | 
| 18 | 助产 | 15 | 
| 20 | 药学 | 25 | 
| 22 | 中药学 | 20 | 
| 24 | 医学检验技术 | 35 | 
| 26 | 医学美容技术 | 20 | 
| 28 | 康复治疗技术 | 20 | 
| 30 | 健康管理 | 10 | 
| 32 | 中医养生保健 | 10 | 
| 34 | 医疗设备应用技术 | 15 | 
| 36 | 老年保健与管理 | 10 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 文史类:893人(刊登在第93页) | ||
| 代码 | 专业名称 | 计划数 | 
| 01 | 中药制药技术 | 10 | 
| 03 | 药品经营与管理 | 10 | 
| 05 | 临床医学 | 245 | 
| 08 | 中医学 | 160 | 
| 09 | 中医学(面向鄂州市定向委托培养) | 20 | 
| 11 | 中医骨伤 | 5 | 
| 13 | 针灸推拿 | 40 | 
| 14 | 针灸推拿(面向鄂州市定向委托培养) | 5 | 
| 16 | 护理 | 218 | 
| 18 | 助产 | 20 | 
| 20 | 药学 | 25 | 
| 22 | 中药学 | 20 | 
| 24 | 医学检验技术 | 25 | 
| 26 | 医学美容技术 | 30 | 
| 28 | 康复治疗技术 | 20 | 
| 30 | 健康管理 | 10 | 
| 32 | 中医养生保健 | 10 | 
| 34 | 医疗设备应用技术 | 10 | 
| 36 | 老年保健与管理 | 10 | 
| 电气电子类技能高考:15人(刊登在第120页) | ||
| 代码 | 专业名称 | 计划数 | 
| 35 | 医疗设备应用技术 | 15 | 
| 
 | ||
| 计算机类技能高考:15人(刊登在第125页) | ||
| 代码 | 专业名称 | 计划数 | 
| 31 | 健康管理 | 15 | 
| 
 | ||
| 农学类技能高考:25人(刊登在第134页) | ||
| 代码 | 专业名称 | 计划数 | 
| 02 | 中药制药技术 | 25 | 
| 
 | ||
| 财经类技能高考:15人(刊登在第138页) | ||
| 代码 | 专业名称 | 计划数 | 
| 04 | 药品经营与管理 | 15 | 
| 
 | 
 | 
 | 
| 护理类技能高考:700人(刊登在第142页) | ||
| 代码 | 专业名称 | 计划数 | 
| 06 | 临床医学 | 80 | 
| 10 | 中医学 | 60 | 
| 12 | 中医骨伤 | 20 | 
| 15 | 针灸推拿 | 50 | 
| 17 | 护理 | 240 | 
| 19 | 助产 | 70 | 
| 21 | 药学 | 30 | 
| 23 | 中药学 | 20 | 
| 25 | 医学检验技术 | 30 | 
| 27 | 医学美容技术 | 40 | 
| 29 | 康复治疗技术 | 40 | 
| 33 | 中医养生保健 | 10 | 
| 37 | 老年保健与管理 | 10 | 
 
             
             
             招生专业
招生专业
                         招生院校
招生院校
                         新闻资讯
新闻资讯
                         
     
             
             
            


 
  
         
  
  
                 
 