| 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
| 中医学 | 3年 | 282人 |
| 针灸推拿 | 3年 | 207人 |
| 临床医学 | 3年 | 706人 |
| 口腔医学 | 3年 | 100人 |
| 药学 | 3年 | 159人 |
| 护理 | 3年 | 793人 |
| 助产 | 3年 | 247人 |
| 医学检验 | 3年 | 78人 |
| 康复治疗 | 3年 | 61人 |
湖北专升本考试网 - 整理
2020-11-23
次
| 专业名称 | 学制 | 招生人数 |
| 中医学 | 3年 | 282人 |
| 针灸推拿 | 3年 | 207人 |
| 临床医学 | 3年 | 706人 |
| 口腔医学 | 3年 | 100人 |
| 药学 | 3年 | 159人 |
| 护理 | 3年 | 793人 |
| 助产 | 3年 | 247人 |
| 医学检验 | 3年 | 78人 |
| 康复治疗 | 3年 | 61人 |
相关文章
Related articles
平台求学通道
Platform learning channel