根据教育部和省教育厅有关文件精神,我校增加普通专升本计划50 人。综合考虑我校各专业办学条件和实际报名人数等情况,经学校普通专升本工作领导小组研究决定,现对我校2020年普通专升本招生计划进行调整,现将调整后分专业计划情况公布如下:
| 专业名称 | 普通类考生 | 建档立卡考生 | 备注 | ||
| 调增计划 | 调增后计划人数 | 调增计划 | 调增后计划人数 | ||
| 休闲体育 | 0 | 21 | 0 | 4 | |
| 软件工程 | 0 | 26 | 0 | 4 | |
| 建筑环境与能源应用工程 | 14 | 53 | 1 | 8 | |
| 烹饪与营养教育 | 12 | 76 | 3 | 13 | |
| 财务管理 | 0 | 26 | 3 | 7 | |
| 国际商务 | 7 | 50 | 0 | 7 | |
| 人力资源管理 | 0 | 51 | 0 | 9 | |
| 旅游管理与服务教育 | 10 | 61 | 0 | 9 | |
| 服装与服饰设计 | 0 | 22 | 0 | 3 | |
| 总计 | 43 | 386 | 7 | 64 | |
招生专业
招生院校
新闻资讯


